首頁(yè) > 精品范文 > 物流管理專業(yè)畢業(yè)論文
時(shí)間:2023-04-14 16:58:40
序論:寫作是一種深度的自我表達(dá)。它要求我們深入探索自己的思想和情感,挖掘那些隱藏在內(nèi)心深處的真相,好投稿為您帶來(lái)了七篇物流管理專業(yè)畢業(yè)論文范文,愿它們成為您寫作過(guò)程中的靈感催化劑,助力您的創(chuàng)作。
本科教育應(yīng)當(dāng)使學(xué)生具有從事本專業(yè)實(shí)際工作和研究工作的初步能力。由于就業(yè)率作為高等院校的重要評(píng)價(jià)指標(biāo),高校多把注意力集中在就業(yè)上,學(xué)者的研究也多是以企業(yè)需求為主進(jìn)行教學(xué)體系研究。畢業(yè)論文是本科生在校期間持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的動(dòng)態(tài)教學(xué)過(guò)程,是總結(jié)和檢驗(yàn)學(xué)生的學(xué)習(xí)成果,培養(yǎng)學(xué)生綜合運(yùn)用所學(xué)基礎(chǔ)理論、專業(yè)知識(shí)和技能,獨(dú)立分析和解決問(wèn)題的能力,是探究、研究和發(fā)現(xiàn)的最重要的表現(xiàn)方式。但本科畢業(yè)論文制度的建立和運(yùn)作問(wèn)題近年來(lái)呈現(xiàn)出“兩極化”的認(rèn)知態(tài)勢(shì),國(guó)家教育部門的高度重視和一些專家學(xué)者的質(zhì)疑態(tài)度形成鮮明的對(duì)比,根本原因就在于本科畢業(yè)論文質(zhì)量的下滑。
從形式上講,國(guó)外的很多大學(xué)在本科階段沒(méi)有畢業(yè)論文,也沒(méi)有畢業(yè)論文答辯,但這不代表對(duì)學(xué)術(shù)論文沒(méi)有要求。實(shí)際上,國(guó)外的許多大學(xué),每一門課都要寫許多小論文,每門課程的成績(jī)往往是由多個(gè)小論文成績(jī)組成,從某種意義上講,課程的學(xué)習(xí)過(guò)程就是研究與寫作學(xué)術(shù)論文能力的訓(xùn)練過(guò)程。需要寫畢業(yè)論文的國(guó)家也會(huì)給予足夠的教學(xué)延伸、時(shí)間、政策等方面的支撐,澳大利亞的大學(xué)將學(xué)術(shù)研究與寫作納入課程體系,日本留給大學(xué)生一年的時(shí)間專門用來(lái)寫論文,德國(guó)的論文答辯只有一次機(jī)會(huì)。國(guó)內(nèi)有相當(dāng)數(shù)量的學(xué)者在研究畢業(yè)論文質(zhì)量不高的原因以及提升措施,歸納影響論文質(zhì)量的原因主要有學(xué)生的不重視、缺乏寫作時(shí)間、師資不足以及教學(xué)管理方面的不完善等方面,也提出了許多提高論文的方法和措施,如加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)管、增加指導(dǎo)經(jīng)費(fèi)、增加撰寫時(shí)間、改革評(píng)定方法、改革教學(xué)模式等。但針對(duì)物流管理專業(yè),特別是廣西的物流管理專業(yè)進(jìn)行的論文質(zhì)量研究還很少見。加強(qiáng)對(duì)本科畢業(yè)論文的管理,從而形成一套強(qiáng)而有效的管理制度,已經(jīng)成為各高校目前需要解決的問(wèn)題1。
我國(guó)還沒(méi)有形成以物流科技創(chuàng)新型和知識(shí)型物流人才為核心的物流教育目標(biāo)體系,隨著中國(guó)一東盟自由貿(mào)易區(qū)的深入發(fā)展和廣西北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)經(jīng)濟(jì)地位的提升,廣西在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的物流通道和交通樞紐作用越發(fā)突出,廣西政府在近年來(lái)對(duì)公路、鐵路、港口、機(jī)場(chǎng)以及物流園區(qū)等物流硬件設(shè)施建設(shè)上不斷加大投資,物流業(yè)的規(guī)模也隨著傳統(tǒng)物流企業(yè)的壯大、新興專業(yè)物流企業(yè)的發(fā)展以及物流企業(yè)裝備和技術(shù)水平不斷提高而不斷擴(kuò)大,但物流業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展也受到了諸多因素的影響,其中最重要的制約是在物流業(yè)硬件提升的同時(shí)也急需解決物流人才方面的軟件配備。在廣西物流產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的形式下,從物流管理專業(yè)的本科畢業(yè)論文入手,構(gòu)建論文質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,為廣西物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供人才支撐。
2.物流管理專業(yè)畢業(yè)論文評(píng)價(jià)體系的建立
本文通過(guò)對(duì)2010級(jí)物流管理專業(yè)畢業(yè)論文開題答辯、論文寫作以及論文答辯過(guò)程的調(diào)查分析,總結(jié)出影響畢業(yè)論文質(zhì)量的五個(gè)方面。
第一,學(xué)生對(duì)畢業(yè)論文不夠重視,即使進(jìn)行第二次答辯也肯定會(huì)通過(guò)。這樣導(dǎo)致了學(xué)生在做畢業(yè)設(shè)計(jì)的過(guò)程中沒(méi)有認(rèn)真地去完成,極少數(shù)學(xué)生到了論文提交時(shí)才著手去做,從而嚴(yán)重降低了畢業(yè)論文的質(zhì)量。
第二,由于物流業(yè)在國(guó)內(nèi)的發(fā)展時(shí)間短暫,許多高校的物流管理專業(yè)教師只是從其他專業(yè)中轉(zhuǎn)化過(guò)來(lái),缺乏足夠的物流活動(dòng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。造成了在選題過(guò)程中為了向物流方面靠而牽強(qiáng)地將相關(guān)理論生搬硬套。因此導(dǎo)致論文選題狹窄,過(guò)于追求論文的創(chuàng)新點(diǎn)以及追求論文的層次,而沒(méi)有考慮論文與實(shí)際應(yīng)用相結(jié)合,以及與自身能力相結(jié)合,導(dǎo)致最終脫離實(shí)際。選題應(yīng)結(jié)合學(xué)生興趣與特長(zhǎng)、體現(xiàn)專業(yè)特色、難度適宜和選題可與科技創(chuàng)新活動(dòng)相結(jié)合2。
第三,時(shí)間不夠,本科畢業(yè)論文工作不能等同于某一門課程或傳統(tǒng)意義上的某一個(gè)教學(xué)環(huán)節(jié),而應(yīng)視為一個(gè)必須謹(jǐn)慎規(guī)劃的、長(zhǎng)期的、動(dòng)態(tài)的教學(xué)過(guò)程。但實(shí)際情況是,畢業(yè)論文的撰寫時(shí)間與求職、備考研究生等學(xué)生認(rèn)為更為重要的事是沖突的。造成了真正用到畢業(yè)論文的時(shí)間很少。
第四,學(xué)生與導(dǎo)師之間的交流也是比較重要的部分,很多學(xué)生在做畢業(yè)論文期間與導(dǎo)師沒(méi)有任何交流,最終的方向也可能與之前的方向相差較大,論文的質(zhì)量在撰寫期間沒(méi)有控制。導(dǎo)師指導(dǎo)風(fēng)格對(duì)于學(xué)生創(chuàng)造力的發(fā)展是有一定影響的。
第五,評(píng)閱者給出的評(píng)價(jià)和導(dǎo)師給出的評(píng)價(jià)是基本一致的,在論文質(zhì)量特別是跟研究方法方面評(píng)閱者往往會(huì)給出比導(dǎo)師低的分?jǐn)?shù)。
本科畢業(yè)論文的實(shí)施包括三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié),即選題階段、實(shí)驗(yàn)階段和論文撰寫階段。因此建立的指標(biāo)體系需要在這三個(gè)階段的不同時(shí)期,通過(guò)階段性小組答辯的形式進(jìn)行評(píng)價(jià),根據(jù)評(píng)價(jià)的成績(jī)對(duì)學(xué)生的畢業(yè)設(shè)計(jì)狀態(tài)進(jìn)行追蹤,通過(guò)成績(jī)的反饋及時(shí)調(diào)整學(xué)生的工作狀態(tài),從而使畢業(yè)設(shè)計(jì)的質(zhì)量最終得到整體性的提高。
為了評(píng)估學(xué)生的畢業(yè)論文質(zhì)量,結(jié)合前文的分析,本研究設(shè)計(jì)了畢業(yè)論文評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,分別為重視度、選題質(zhì)量(難度)、論文工作量、互動(dòng)性、導(dǎo)師評(píng)價(jià)成績(jī)、答辯成績(jī)。其中選題質(zhì)量這一指標(biāo)是為了改善物流管理專業(yè)論文選題與實(shí)際的偏差而提出的,與專業(yè)結(jié)合越緊密則分?jǐn)?shù)越高;互動(dòng)性指學(xué)生與指導(dǎo)教師之間的交流,交流越多、效果越好則互動(dòng)性的得分也越高;導(dǎo)師評(píng)價(jià)成績(jī)?yōu)樵撦喆疝q中,導(dǎo)師對(duì)學(xué)生畢業(yè)論文質(zhì)量的評(píng)價(jià);答辯成績(jī)?yōu)榇疝q小組在該輪答辯中給出的學(xué)生答辯分?jǐn)?shù)。各準(zhǔn)則層和指標(biāo)的重要性由參與教授物流管理專業(yè)課程的老師共同制定。而制定的原則是從教師以往教學(xué)、指導(dǎo)畢業(yè)設(shè)計(jì)中的經(jīng)驗(yàn)中總結(jié)。
3.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的實(shí)現(xiàn)
對(duì)于學(xué)生每次論文階段性答辯成績(jī)的評(píng)價(jià),考慮使用專家調(diào)查法進(jìn)行評(píng)判,通過(guò)反復(fù)匯總不同教師的意見,得到六項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重分別為0.1,0.1,0.1,0.2,0.3,0.2]。從成績(jī)結(jié)果來(lái)看,學(xué)生A的總分在三輪之后有所提高,從原來(lái)的平均分之下提高到了平均之上,說(shuō)明提高了重視程度以及導(dǎo)師的指導(dǎo)力度。學(xué)生B的總分在第二輪答辯中有所下降,從分值來(lái)看,是與導(dǎo)師的互動(dòng)性降低了,實(shí)際原因是該生在第一輪與第二輪答辯周期中忙于找工作,因此減少了論文工作的投入,在第三輪答辯中又恢復(fù)到了正常的畢業(yè)設(shè)計(jì)中了,所以總分又提高了。學(xué)生C的總分一直低于平均,從分值來(lái)看該生對(duì)于畢業(yè)設(shè)計(jì)的重視程度比較低,工作量也不夠,需要在后面的階段加強(qiáng)進(jìn)行管理。
專業(yè)名稱
課程 代碼
課程名稱
報(bào)到時(shí)間
考試時(shí)間
報(bào)名考務(wù)費(fèi)
118 金融(專) 4961 FOXBASE數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)踐 6月17-18日 ¥40.00
119 會(huì)計(jì)(專) 4973 會(huì)計(jì)電算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日語(yǔ)(專) 4981 日語(yǔ)口語(yǔ) 7月16-17日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4798 設(shè)計(jì)素描(服裝) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4800 三維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4802 服裝效果圖 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4803 服裝制作基礎(chǔ) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4804 服裝造型設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4805 創(chuàng)意服裝設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4838 計(jì)算機(jī)輔助圖形設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4816 設(shè)計(jì)色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4837 字體設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4838 計(jì)算機(jī)輔助圖形設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4839 版面設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4840 平面廣告設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4843 裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4816 設(shè)計(jì)色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4837 字體設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4838 計(jì)算機(jī)輔助圖形設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4839 版面設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4840 平面廣告設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4843 裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4816 設(shè)計(jì)色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4837 字體設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4838 計(jì)算機(jī)輔助圖形設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4839 版面設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4840 平面廣告設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4843 裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4820 電腦三維設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4823 工程實(shí)習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4820 電腦三維設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4823 工程實(shí)習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4820 電腦三維設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4823 工程實(shí)習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4823 工程實(shí)習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4820 電腦三維設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4823 工程實(shí)習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4820 電腦三維設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4823 工程實(shí)習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4820 電腦三維設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4823 工程實(shí)習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4816 設(shè)計(jì)色彩 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4837 字體設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4838 計(jì)算機(jī)輔助圖形設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4839 版面設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4840 平面廣告設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4843 裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(yǔ)(專) 4135 商務(wù)談判口語(yǔ) 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(yǔ)(專) 4579 英語(yǔ)口語(yǔ) ¥40.00
205 航海技術(shù)(??疲?4317 航海綜合訓(xùn)練 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機(jī)工程技術(shù)(??疲?4316 船舶動(dòng)力裝置(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機(jī)工程技術(shù)(??疲?4318 輪機(jī)綜合訓(xùn)練 6月17-18日 ¥40.00
266 物業(yè)管理(本) 4322 物業(yè)管理實(shí)務(wù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
266 物業(yè)管理(本) 4323 物業(yè)管理畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
268 工商企業(yè)管理(本) 4216 工商企業(yè)管理(市場(chǎng)營(yíng)銷)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
269 金融(本) 4548 金融畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
270 會(huì)計(jì)(本) 4540 會(huì)計(jì)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
273 國(guó)際貿(mào)易(本) 4538 國(guó)際貿(mào)易畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4208 形態(tài)構(gòu)成(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4209 數(shù)字?jǐn)z影技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4210 數(shù)字影像制作技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4211 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4212 電腦動(dòng)畫(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4213 影像與剪輯技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4214 數(shù)字影視合成(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4215 數(shù)字媒體藝術(shù)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4178 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(一)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4192 生物工程專業(yè)實(shí)驗(yàn) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4193 生物技術(shù)(分析檢測(cè))畢業(yè)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4987 微生物學(xué)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
277 國(guó)際貿(mào)易(本) 4191 國(guó)際貿(mào)易(國(guó)際商務(wù))畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
279 法律(本) 4186 法律(市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)法)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(yǔ)(本) 4184 英語(yǔ)(經(jīng)貿(mào)英語(yǔ))畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(yǔ)(本) 4576 英語(yǔ)口譯 7月16-17日 ¥40.00
282 英語(yǔ)(本) 4188 英語(yǔ)(國(guó)際貿(mào)易)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
282 英語(yǔ)(本) 4576 英語(yǔ)口譯 7月16-17日 ¥40.00
284 新聞學(xué)(本) 4167 交互媒體設(shè)計(jì)與應(yīng)用 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(xué)(本) 4168 網(wǎng)絡(luò)新聞采編與制作 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(xué)(本) 4169 新聞學(xué)(網(wǎng)絡(luò))畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(yǔ)(本) 4172 英語(yǔ)(商貿(mào))畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(yǔ)(本) 4576 英語(yǔ)口譯 7月16-17日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4164 輸水工程與水泵站(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4165 水污染控制工程(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4166 環(huán)境工程(環(huán)境生物治理)畢業(yè)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4174 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4969 分析化學(xué)(一)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4994 有機(jī)化學(xué)(二)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
