欧洲成人午夜精品无码区久久_久久精品无码专区免费青青_av无码电影一区二区三区_各种少妇正面着bbw撒尿视频_中文精品久久久久国产网址

學(xué)術(shù)刊物 生活雜志 SCI期刊 投稿指導(dǎo) 期刊服務(wù) 文秘服務(wù) 出版社 登錄/注冊(cè) 購(gòu)物車(0)

首頁(yè) > 精品范文 > 經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)畢業(yè)論文

經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)畢業(yè)論文精品(七篇)

時(shí)間:2022-11-18 13:57:36

序論:寫作是一種深度的自我表達(dá)。它要求我們深入探索自己的思想和情感,挖掘那些隱藏在內(nèi)心深處的真相,好投稿為您帶來了七篇經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)畢業(yè)論文范文,愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑,助力您的創(chuàng)作。

篇(1)

1.1.1選題背景

2019年,成都市正式獲國(guó)家發(fā)展改革委批準(zhǔn)設(shè)立為全國(guó)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)后,將建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基地確定為主要目標(biāo)之一。經(jīng)過四五年時(shí)間的城鄉(xiāng)統(tǒng)籌試驗(yàn),成都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展,農(nóng)民收入實(shí)現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2019年,成都市實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增加值285. 09億元,比2019年增長(zhǎng)4. 1%;農(nóng)村居民人均純收入突破8000元,達(dá)到8205元,比2019年增長(zhǎng)15. 1%;農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值為470. 19億元,比2019年增長(zhǎng)4. 4%'。具體到種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)方面,近年來,在成都市政府的高度重視下,不斷完善種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃,傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)2同步發(fā)展,目前已經(jīng)初步形成了特色產(chǎn)業(yè)帶。2019年末,成都市糧食作物產(chǎn)量達(dá)到274. 78萬(wàn)噸,與上年產(chǎn)量相比稍有減少,為2019年產(chǎn)量的98. 5%;油菜產(chǎn)量達(dá)23. 86萬(wàn)噸,增長(zhǎng)1. 8%;蔬菜產(chǎn)量達(dá)494. 69萬(wàn)噸,增長(zhǎng)2.2%3。養(yǎng)殖業(yè)方面,通過調(diào)整畜禽結(jié)構(gòu)和倡導(dǎo)規(guī)模養(yǎng)殖,成都市建成了一批生豬、肉(奶)牛、雞鴨兔和水產(chǎn)等規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)。2019年成都市獲得市級(jí)畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化生豬養(yǎng)殖場(chǎng)45個(gè),蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng)6個(gè),肉雞養(yǎng)殖場(chǎng)8個(gè);獲得省級(jí)畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)7個(gè),奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)2個(gè),蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng)3個(gè),肉雞養(yǎng)殖場(chǎng)1個(gè),肉(獺)兔養(yǎng)殖場(chǎng)3個(gè)4。

然而近幾年來,頻繁發(fā)生的干旱、洪費(fèi)、暴雨、泥石流、冰雹、雪災(zāi)、地震、禽流感、豬流感、植物病蟲害等各種災(zāi)害給原本承受災(zāi)害能力就很弱的農(nóng)業(yè)造成了巨大損失,這不僅會(huì)延緩農(nóng)業(yè)發(fā)展速度、阻礙農(nóng)民增收、妨礙農(nóng)村穩(wěn)定和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),最終影響了農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化進(jìn)程,還會(huì)給國(guó)家造成沉重的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。因此,農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)機(jī)制的建立顯得尤為重要。

2019年5月四川省被批準(zhǔn)為六個(gè)恢復(fù)試點(diǎn)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的省份之一,為成都市政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的發(fā)展提供了充足的空間。政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)是一個(gè)相對(duì)于商業(yè)性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的概念,是指政府為了保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)而實(shí)施的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)或農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)制度,它能夠有效分散農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)以及分?jǐn)倱p失,是世界各國(guó)對(duì)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)的重要手段。政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的開展在穩(wěn)定農(nóng)民收入,保障農(nóng)業(yè)資本安全,改善農(nóng)民信貸、經(jīng)濟(jì)地位,進(jìn)而穩(wěn)定農(nóng)村金融市場(chǎng),促進(jìn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村乃至整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用。因此,政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的發(fā)展不僅是完善中國(guó)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系,提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的有效途徑,也是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的“安全閥”。xx大以來,中央政府高度重視發(fā)展政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn),多次出臺(tái)文件對(duì)發(fā)展政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)作出明確要求。與此同時(shí),四川省、成都市也十分重視發(fā)展政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn),相繼出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)四川省政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作的意見》(川府函(2019) 96號(hào))、《關(guān)于開展2019年政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作的通知》(川財(cái)金(2019〕14號(hào))、《關(guān)于印發(fā)〈成都市2019年政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)試點(diǎn)工作實(shí)施方案〉的通知》(成農(nóng)險(xiǎn)組(2019) 2號(hào))和《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于完善成都市農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的實(shí)施意見〉的通知》(成農(nóng)險(xiǎn)組(2019) 2號(hào))等文件促進(jìn)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的開展。由此可見,成都市政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)試點(diǎn)工作才剛起步,面臨著的是一個(gè)漫長(zhǎng)的探索過程,相應(yīng)的法律法規(guī)還沒出臺(tái),制度設(shè)計(jì)極不完善、相關(guān)政策也很不成熟,政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)中各主體行為協(xié)調(diào)性亦有待加強(qiáng),統(tǒng)籌城鄉(xiāng)背景下成都市政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的道路顯得任重而道遠(yuǎn)。

1.1.2選題意義

四川作為一個(gè)農(nóng)業(yè)大省,農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位仍較薄弱,農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力還有待加強(qiáng)。制約農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、農(nóng)民收入增加的因素很多,特別是中國(guó)發(fā)展滯后的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn),還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足農(nóng)村、農(nóng)民抗御自然災(zāi)害的需求。因此,發(fā)展中國(guó)的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn),特別是政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)迫在眉睫。成都市作為全國(guó)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū),其在政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)運(yùn)行模式上的探索和創(chuàng)新,具有一定的示范作用,特別是2019年在都江堰市和2019年在都江堰市、彭州市、蒲江縣試點(diǎn)的稱猴桃保險(xiǎn)的做法,不僅是從理論和實(shí)踐上踐行著城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展,而且還可以為全國(guó)其他地區(qū)發(fā)展政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)提供借鑒,因此,本研究在選題上具有一定的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。

1.3研究目標(biāo)和內(nèi)容

1.3.1研究目的

1.3.2研究?jī)?nèi)容

(2)簡(jiǎn)單闡釋農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的基本原理、發(fā)展政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的必要性以及政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)具有的功能與特征。

(3)分析中國(guó)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的發(fā)展歷程和發(fā)展模式,為本文的下一步研究奠定基礎(chǔ)。

(4)概括介紹成都市試點(diǎn)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的試點(diǎn)情況,然后重點(diǎn)分析了成都市政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的制度建設(shè)、運(yùn)作模式和財(cái)政補(bǔ)貼情況。

(5)以成都市探索創(chuàng)新的稱猴桃保險(xiǎn)模式為例從相關(guān)制度建設(shè)、實(shí)施細(xì)則、實(shí)施狀況、取得的成效進(jìn)行分析,并基于以上分析對(duì)稱猴桃保險(xiǎn)發(fā)展模式進(jìn)行簡(jiǎn)單評(píng)價(jià)。

(6)在前文的研究基礎(chǔ)上得出相應(yīng)的結(jié)論,并基于結(jié)論有針對(duì)性地提出了相關(guān)的對(duì)策建議。

1.4研究方法與技術(shù)路線圖

1.4.1采取的研究方法和數(shù)據(jù)來源

(2)對(duì)比分析法。通過對(duì)國(guó)內(nèi)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展模式的簡(jiǎn)介,對(duì)國(guó)內(nèi)不同模式間進(jìn)行對(duì)比分析。

(3)案例分析法。通過分析統(tǒng)籌城鄉(xiāng)背景下成都市政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的制度建設(shè)和運(yùn)作模式,然后以成都市探索創(chuàng)新的稱猴桃保險(xiǎn)模式為例進(jìn)行具體分析,最后總結(jié)得出成都市政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)試點(diǎn)中存在的問題。

篇(2)

【參考文獻(xiàn)】

[1]張勇.文化、制度與發(fā)展——制度與文化比較視角的發(fā)展分析[J].經(jīng)濟(jì)學(xué)家,2008(5).

[2]曾小華.關(guān)于文化的定義[J].學(xué)習(xí)時(shí)報(bào),2004(2).

[3]葛蓓.我國(guó)會(huì)計(jì)制度改革的歷程與任務(wù)[J].武漢生物工程學(xué)院學(xué)報(bào),2010(3).

[4]李玉環(huán).改革開放以來我國(guó)會(huì)計(jì)制度改革的回顧與評(píng)價(jià)[J].會(huì)計(jì)研究,2001(9).

[5]蔡靜.我國(guó)會(huì)計(jì)文化研究綜述[J].當(dāng)代經(jīng)濟(jì),2012(8).

參考文獻(xiàn):

1.馮虹.我國(guó)政府會(huì)計(jì)的相關(guān)問題與改革建議[J].財(cái)政監(jiān)督,2011(14)

2.陳均平.中國(guó)政府會(huì)計(jì)問題研究[D].財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所,2010

3.楊亞軍.我國(guó)政府會(huì)計(jì)理論框架研究[D].財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所,2011

4.李定清.論政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則理論結(jié)構(gòu)[J].商業(yè)研究,2002(23)

【參考文獻(xiàn)】

[1]閻華紅:高校財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)論文環(huán)節(jié)的改進(jìn)[J].會(huì)計(jì)之友,2009(1).

[2]陳兵:論研究性教學(xué)的本質(zhì)、特征與要素[J].教育與職業(yè),2009(3).

[3]楊任爾、曾興斌、黃青年:畢業(yè)論文過程中學(xué)生綜合能力培養(yǎng)的探索[J].電氣電子教學(xué)學(xué)報(bào),2008(1).

[4]徐建邦:對(duì)本科畢業(yè)論文工作的幾點(diǎn)思考[J].東北財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào),2007(4).

參考文獻(xiàn):

[1]費(fèi)文星.西方管理會(huì)計(jì)的產(chǎn)生和發(fā)展[M].沈陽(yáng):遼寧人民出版社,1997.

[2]葛家澍,劉峰.會(huì)計(jì)理論[M].北京:中國(guó)財(cái)經(jīng)出版社,1998.

[3]李守明等.對(duì)管理會(huì)計(jì)在我國(guó)會(huì)計(jì)實(shí)踐中應(yīng)用前景的若干思考[J].中國(guó)經(jīng)濟(jì)評(píng)論,2003(5).

[4]劉愛東,蔡建平.管理會(huì)計(jì)理論框架的研究綜述[J].當(dāng)代經(jīng)濟(jì)管理,2007,(2):117-120.

[5]劉運(yùn)國(guó)等.管理會(huì)計(jì)前沿[M].北京:清華大學(xué)出版社,2003.

[6]林萬(wàn)祥.中國(guó)管理會(huì)計(jì)的歷史演進(jìn)、現(xiàn)狀與未來[J].當(dāng)代財(cái)經(jīng),2008,(9):112-117.

[7]孟焰.管理會(huì)計(jì)理論框架研究[M].大連:東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社,2007.

[8]毛付根.管理會(huì)計(jì)[M].北京:高等教育出版社,2000.

[9]潘飛.中國(guó)管理會(huì)計(jì)研究如何走向世界[J].上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院學(xué)報(bào),2008,(9):8-15.

[10]潘飛,王悅,沈紅波.管理會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)研究方法述評(píng):比較與借鑒[J].中國(guó)會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)研究,2007,(2):112-136.

[11]孫茂竹.管理會(huì)計(jì)理論思考與架構(gòu)[M].北京:中國(guó)人民大學(xué)出版社,2002.

[12]王宏.淺談管理會(huì)計(jì)在我國(guó)企業(yè)實(shí)踐中的應(yīng)用[J].科技信息,2010(3).

篇(3)

[關(guān)鍵詞]高校畢業(yè)論文設(shè)計(jì)問題對(duì)策

[作者簡(jiǎn)介]雷芳(1979-),女,江西臨川人,東華理工大學(xué),講師,碩士,研究方向?yàn)楦咝X?cái)務(wù)管理;邱衛(wèi)林(1979-),男,江西上饒人,東華理工大學(xué),講師,碩士,研究方向?yàn)樨?cái)務(wù)會(huì)計(jì)。(江西撫州344000)

[課題項(xiàng)目]本文系2011年省級(jí)教育規(guī)劃課題項(xiàng)目“本科會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)與畢業(yè)生就業(yè)能力的比對(duì)研究”(項(xiàng)目編號(hào):10YB272)和2010年校教改項(xiàng)目“高校本科生畢業(yè)論文/設(shè)計(jì)教學(xué)研究”(項(xiàng)目編號(hào):JG0026)的研究成果之一。

[中圖分類號(hào)]G642[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A[文章編號(hào)]1004-3985(2012)09-0124-02

本科畢業(yè)論文是教學(xué)計(jì)劃中重要的實(shí)踐性教學(xué)環(huán)節(jié),是高校實(shí)現(xiàn)人才培養(yǎng)目標(biāo)的重要一課,是衡量教學(xué)水平的重要標(biāo)準(zhǔn)。通過畢業(yè)論文的寫作,培養(yǎng)學(xué)生綜合運(yùn)用所學(xué)的基礎(chǔ)理論、專業(yè)知識(shí)和基礎(chǔ)技能,提高分析、解決實(shí)際問題的能力和科學(xué)研究工作的初步能力。提高大學(xué)生的綜合實(shí)踐能力和素質(zhì),培養(yǎng)大學(xué)生的創(chuàng)新能力和創(chuàng)業(yè)精神,是學(xué)生畢業(yè)與學(xué)士學(xué)位資格認(rèn)證的重要依據(jù)。如何提高本科畢業(yè)論文質(zhì)量在本科院校已變得尤為重要和迫切。

一、本科院校畢業(yè)論文設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)存在的問題

1.學(xué)生撰寫畢業(yè)論文,從事理論研究的實(shí)踐基礎(chǔ)薄弱。我國(guó)大部分本科院校的畢業(yè)論文均安排在最后一學(xué)期,且與畢業(yè)實(shí)習(xí)結(jié)合在一起。從教學(xué)計(jì)劃的執(zhí)行來說,這種安排無可厚非,并且這樣安排的目的是為了讓學(xué)生的畢業(yè)論文和實(shí)踐單位聯(lián)系起來進(jìn)行撰寫,避免寫一些純理論的文章。比如某高校經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校規(guī)定學(xué)生的畢業(yè)論文必須要聯(lián)系具體的單位,不能寫純理論的文章,否則給予不通過,直接進(jìn)入二辯??墒怯捎谝恍I(yè)的特殊性(如會(huì)計(jì)專業(yè)),如果學(xué)生實(shí)習(xí)不可避免會(huì)涉及企業(yè)的商業(yè)秘密,企業(yè)一般不愿意接受學(xué)生實(shí)習(xí),這就帶來了高校安排學(xué)生實(shí)習(xí)的難度。所以,一般本科院校的學(xué)生大部分都采取自己聯(lián)系實(shí)習(xí)單位的方式,從而使實(shí)習(xí)質(zhì)量難以得到保證,學(xué)生得不到應(yīng)有的實(shí)踐鍛煉。

2.畢業(yè)論文的教學(xué)管理制度執(zhí)行不力,檢查流于形式。目前我國(guó)大部分高校對(duì)本科學(xué)生畢業(yè)論文設(shè)計(jì)都建立了一系列管理制度,明確了畢業(yè)論文的地位與作用、畢業(yè)論文撰寫的態(tài)度和要求、畢業(yè)論文設(shè)計(jì)和答辯工作時(shí)間、畢業(yè)論文的選題、畢業(yè)論文的結(jié)構(gòu)與行文等相關(guān)制度。但當(dāng)學(xué)生的就業(yè)和畢業(yè)產(chǎn)生矛盾的時(shí)候,學(xué)校在對(duì)論文要求的執(zhí)行過程中往往是流于形式,沒有嚴(yán)格執(zhí)行。這樣一個(gè)狀況,助長(zhǎng)了師生輕視畢業(yè)論文的風(fēng)氣,嚴(yán)重影響到了論文寫作質(zhì)量。同時(shí)高校就業(yè)率是評(píng)價(jià)高校質(zhì)量的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),學(xué)校的就業(yè)率往往和其招生存在一定的比例關(guān)系,給高校創(chuàng)造了許多向社會(huì)展示和與社會(huì)接軌的機(jī)會(huì)。在目前就業(yè)壓力日趨增大的情況下,就業(yè)工作給畢業(yè)論文環(huán)節(jié)帶來了巨大的沖擊,因此各高校中不存在畢業(yè)論文設(shè)計(jì)不通過的現(xiàn)象。比如,學(xué)校規(guī)定在第八學(xué)期開學(xué)初,學(xué)院就要進(jìn)行畢業(yè)論文前期檢查,對(duì)學(xué)生選題、指導(dǎo)教師的安排、任務(wù)書的下達(dá)以及學(xué)生開題報(bào)告等情況進(jìn)行自查,并報(bào)教務(wù)部門審查。而教務(wù)部門對(duì)各學(xué)院上報(bào)的前期檢查,只是收全而已,對(duì)檢查所寫的內(nèi)容關(guān)注得不多。

3.畢業(yè)論文指導(dǎo)不到位。高質(zhì)量地完成畢業(yè)論文,必須充分發(fā)揮教師和學(xué)生的積極性,而學(xué)生的積極性主要靠教師去調(diào)動(dòng),指導(dǎo)教師肩負(fù)學(xué)生思想工作和指導(dǎo)畢業(yè)論文工作的雙重任務(wù),在教學(xué)活動(dòng)中,教師起著主導(dǎo)作用,因此,指導(dǎo)教師隊(duì)伍的狀況直接影響著畢業(yè)論文的質(zhì)量。當(dāng)前本科院校本科論文指導(dǎo)不到位的問題突出。一是部分教師對(duì)本科畢業(yè)論文的重視不夠。有些教師認(rèn)為,本科生不是研究生,本科畢業(yè)論文只是走過場(chǎng),學(xué)生感受過了就行,不必有太高的質(zhì)量。也有些教師認(rèn)為,本科生的就業(yè)形勢(shì)這么嚴(yán)峻,讓他們安下心來寫論文是不太可能的,也是不現(xiàn)實(shí)的。因此,對(duì)本科畢業(yè)論文寫作不夠重視,在幫助學(xué)生選擇和確定課題過程中,沒有引導(dǎo)和啟發(fā)學(xué)生明確論文的目的,沒有指導(dǎo)好,也沒有嚴(yán)格要求學(xué)生做好文獻(xiàn)綜述工作。在論文指導(dǎo)中,教師對(duì)學(xué)生的論文沒有進(jìn)行嚴(yán)格的審閱,沒有指出論文中存在的問題,對(duì)論文中出現(xiàn)的問題沒有堅(jiān)持讓學(xué)生全部改正后再進(jìn)行定稿,論文的質(zhì)量也就不能保證。同時(shí),我們也不能否認(rèn),有些教師在學(xué)生畢業(yè)論文指導(dǎo)上不愿付出更多的辛勞,現(xiàn)在評(píng)價(jià)大學(xué)教師的標(biāo)準(zhǔn)是科研成果,教師對(duì)教學(xué)的不重視就顯得更為普遍。二是指導(dǎo)教師短缺,所帶學(xué)生過多。高校近幾年連續(xù)擴(kuò)招,學(xué)生人數(shù)大增,但教師數(shù)量的增加沒能跟上學(xué)生數(shù)量增長(zhǎng)的速度,生師比過高,致使每個(gè)指導(dǎo)教師所帶的學(xué)生人數(shù)增加。以江西某高校會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)的學(xué)生和老師來作一個(gè)比較分析:目前該學(xué)校的經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)教研室的老師一共有8人,而該校應(yīng)屆會(huì)計(jì)學(xué)本科專業(yè)平均每年共有120名學(xué)生,參與論文指導(dǎo)的共有10名教師,每個(gè)教師平均要承擔(dān)12個(gè)學(xué)生的論文指導(dǎo)工作,在這10名教師中,有6名老師指導(dǎo)的學(xué)生數(shù)超過12人。這與江西省教育廳2004年5月頒發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)普通高等 學(xué)校畢業(yè)設(shè)計(jì)論文工作的通知》中所指出“每位教師所指導(dǎo)的學(xué)生人數(shù),本科學(xué)校原則上不超過8人,高職高專學(xué)校原則上不超過10人”的文件精神不符。教師的精力和時(shí)間總是有限的,一名教師指導(dǎo)的學(xué)生人數(shù)過多,指導(dǎo)就不可能面面俱到,影響了學(xué)生的畢業(yè)論文的質(zhì)量。

4.論文的寫作時(shí)間倉(cāng)促。根據(jù)高校教學(xué)計(jì)劃的安排,本科畢業(yè)實(shí)習(xí)和畢業(yè)論文的時(shí)間安排在第八學(xué)期,時(shí)間一般是十周左右(含畢業(yè)實(shí)習(xí)時(shí)間),表現(xiàn)在工作安排上,學(xué)校規(guī)定在第七學(xué)期末完成學(xué)生畢業(yè)論文選題和指導(dǎo)教師的選定工作,但由于學(xué)生在第七學(xué)期末就已經(jīng)開始為各種各樣的招聘會(huì)奔波,各學(xué)院往往在第八學(xué)期開學(xué)后才能確定該項(xiàng)工作,而學(xué)生則是開始論文寫作時(shí)才了解其任務(wù)和內(nèi)容。比如江西某高校會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)的學(xué)生一般是完成了第七學(xué)期的教學(xué)計(jì)劃后,就可以離開學(xué)校找工作、實(shí)習(xí)等,學(xué)生實(shí)習(xí)結(jié)束返校己是五一節(jié)后,而學(xué)校規(guī)定論文答辯必須在6月中旬前后結(jié)束,學(xué)生實(shí)際寫作時(shí)間還不到6周,畢業(yè)論文寫作時(shí)間明顯不足。為此,我對(duì)江西部分高校的學(xué)生進(jìn)行調(diào)查,在調(diào)查中,當(dāng)問及“為確保論文的質(zhì)量,你認(rèn)為論文的撰寫時(shí)間應(yīng)為多少周為宜?”他們的回答情況如下,76%的學(xué)生認(rèn)為,為保證畢業(yè)論文的質(zhì)量,撰寫畢業(yè)論文的時(shí)間須在10周以上;47%的學(xué)生認(rèn)為,撰寫畢業(yè)論文的時(shí)間應(yīng)在11周以上;32%的學(xué)生認(rèn)為,撰寫畢業(yè)論文的時(shí)間應(yīng)在12周以上,其中有1名學(xué)生認(rèn)為,為確保畢業(yè)論文質(zhì)量,畢業(yè)論文寫作的時(shí)間應(yīng)在15周左右。所以學(xué)生畢業(yè)論文的撰寫時(shí)間是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。

二、加強(qiáng)畢業(yè)論文設(shè)計(jì)教學(xué)的對(duì)策

1.提高學(xué)生認(rèn)識(shí),科學(xué)合理安排論文時(shí)間。畢業(yè)論文是高等學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)生按照教學(xué)計(jì)劃規(guī)定在畢業(yè)前必須完成的能反映其綜合學(xué)習(xí)成果的學(xué)術(shù)論文,是高等學(xué)校教學(xué)組織過程的重要階段,是實(shí)現(xiàn)培養(yǎng)目標(biāo)和檢驗(yàn)教學(xué)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。畢業(yè)論文的寫作成果是學(xué)生畢業(yè)及學(xué)位資格認(rèn)證的重要依據(jù),是對(duì)學(xué)生進(jìn)行業(yè)務(wù)能力評(píng)價(jià)的最主要內(nèi)容。撰寫畢業(yè)論文是教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的重要環(huán)節(jié)和內(nèi)容,是對(duì)本科生學(xué)業(yè)水平和研究能力的綜合檢驗(yàn),也是本科生在學(xué)校期間,運(yùn)用所學(xué)的知識(shí)和獲得的分析問題、解決問題的能力,進(jìn)行理論與實(shí)際相結(jié)合的最后一次重要的訓(xùn)練。這對(duì)于保證教學(xué)質(zhì)量和保證合格畢業(yè)生的培養(yǎng)質(zhì)量,具有重要的意義。同時(shí)高校應(yīng)該科學(xué)制定畢業(yè)論文設(shè)計(jì)和畢業(yè)論文答辯的時(shí)間,更好地保證畢業(yè)論文質(zhì)量。

2.強(qiáng)化論文過程各環(huán)節(jié)的管理。一是加強(qiáng)選題審題管理,要明確論文題目必須緊密結(jié)合本專業(yè)培養(yǎng)方向,學(xué)生應(yīng)該選擇具有理論意義和實(shí)際意義的論文題目進(jìn)行研究和寫作,一般應(yīng)在指導(dǎo)教師的指導(dǎo)下,結(jié)合學(xué)生的實(shí)習(xí)單位情況和本人的興趣進(jìn)行選題。一般高校都是采取由各個(gè)學(xué)院自己組織指導(dǎo)教師提出畢業(yè)設(shè)計(jì)論文題目,審查并公布課題名稱,組織學(xué)生選題。二是學(xué)校應(yīng)加強(qiáng)對(duì)畢業(yè)生寫作過程的檢查監(jiān)督,指導(dǎo)教師對(duì)學(xué)生畢業(yè)論文設(shè)計(jì)進(jìn)展情況的檢查,一般每周至少一次,對(duì)檢查情況應(yīng)做好記錄,在進(jìn)展情況記錄表中,應(yīng)如實(shí)記錄學(xué)生提出的相關(guān)問題或指導(dǎo)教師的檢查內(nèi)容和結(jié)果,杜絕空洞的現(xiàn)象發(fā)生。并且要有中期小結(jié)記錄表,定期對(duì)前一階段完成工作做個(gè)總結(jié),指導(dǎo)教師進(jìn)行監(jiān)督,并寫出建議。三是在指導(dǎo)資質(zhì)方面,為了保證畢業(yè)論文設(shè)計(jì)的質(zhì)量,指導(dǎo)教師應(yīng)由具有講師及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)的教師或具有工程實(shí)踐和教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的工程師及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)的工程技術(shù)人員擔(dān)任,助教、研究生不能單獨(dú)指導(dǎo)畢業(yè)論文設(shè)計(jì),只能作為助手,協(xié)助指導(dǎo)畢業(yè)論文設(shè)計(jì)工作。四是在過程控制方面,指導(dǎo)老師要承擔(dān)起在學(xué)生畢業(yè)論文寫作各個(gè)環(huán)節(jié)中應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任,在論文設(shè)計(jì)的全過程中,指導(dǎo)教師應(yīng)指定時(shí)間和地點(diǎn),對(duì)學(xué)生進(jìn)行階段性檢查并向?qū)W生提出書面指導(dǎo)意見,重點(diǎn)可以放在思路、方法及資料查找上給學(xué)生多方面的指導(dǎo),讓學(xué)生自己去思考、分析、對(duì)比和解決問題,平時(shí)應(yīng)該定期與學(xué)生聯(lián)系,采取多種方式檢查學(xué)生的工作進(jìn)度和工作質(zhì)量,了解畢業(yè)論文設(shè)計(jì)的進(jìn)度并予以指導(dǎo)。同時(shí)學(xué)校還應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)指導(dǎo)老師的監(jiān)督檢查力度,設(shè)立畢業(yè)論文設(shè)計(jì)專項(xiàng)管理制度,管理人員盡可能的是那些在專業(yè)方面經(jīng)驗(yàn)豐富的獨(dú)立的第三方,能夠站在一個(gè)比較客觀的角度,理性地看待題目審查、初期檢查、中期檢查、答辯檢查等各環(huán)節(jié)。比如學(xué)校教務(wù)處會(huì)同督導(dǎo)組隨機(jī)抽查各學(xué)院對(duì)畢業(yè)論文設(shè)計(jì)中期檢查的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)給予糾正和上報(bào)。

